※接種可能な項目・内容・実施時間等は、医療機関によって異なりますので、必ず事前にお電話にて各医療機関へご確認・ご予約のうえ、接種を行ってください。
あ行 市外局番(0533)
| 医療機関名 | 地図 | 電話番号 | 医療機関健診 | 特定健診 | 後期高齢者健診 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | |||||
| あかさかクリニック | map | 88-1666 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 安形医院 | map | 93-4811 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ||
| 有木眼科クリニック | map | 86-1888 | ● | ● | |||||||
| 石川クリニック | map | 95-0100 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| いたづ内科クリニック | map | 80-3355 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 一宮クリニック | map | 93-1477 | ○ | ○ | |||||||
| 伊藤医院 | map | 86-2637 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| いとう内科 | map | 87-2610 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 井上医院 | map | 89-9966 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| いまいずみファミリークリニック | map | 95-3011 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| うしくぼクリニック | map | 89-0288 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 大石医院 | map | 88-2235 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | △ | △ | |
| おおぐち糖尿病内科クリニック | map | 84-8600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 大竹内科クリニック | map | 86-2121 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 大橋医院 | map | 86-2354 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 大原医院 | map | 86-8785 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | ||
| 大山内科クリニック | map | 65-8838 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
か行 市外局番(0533)
| 医療機関名 | 地図 | 電話番号 | 医療機関健診 | 特定健診 | 後期高齢者健診 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | |||||
| かとう内科医院 | map | 85-1655 | △ | △ | |||||||
| 眼科津山クリニック | map | 56-3588 | ● | ● | |||||||
| 眼科みなみアイクリニック | map | 95-0606 | ● | ||||||||
| 共立荻野病院 | map | 86-2161 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| クリニックすみた | map | 78-2255 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 国府病院 | map | 88-2611 | ○ | ○ | ● | ○ | ◎ | ○ | △ | △ | |
| こじま内科クリニック | map | 87-0088 | ○ | ○ | |||||||
| 後藤病院 | map | 86-8166 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | |||||
さ行 市外局番(0533)
| 医療機関名 | 地図 | 電話番号 | 医療機関健診 | 特定健診 | 後期高齢者健診 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | |||||
| さかまきクリニック | map | 87-6700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| さつきファミリークリニック | map | 95-5537 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 佐藤医院 | map | 72-2513 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 白谷医院 | map | 93-2310 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| しらゆりクリニック | map | 95-7878 | ○ | ○ | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| しんあいクリニック | map | 56-7878 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | △ | △ | |
| すずきクリニック | map | 89-1007 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 総合青山病院 | map | 73-3784 | ○ | 〇 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
た行 市外局番(0533)
| 医療機関名 | 地図 | 電話番号 | 医療機関健診 | 特定健診 | 後期高齢者健診 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | |||||
| 高橋医院 | map | 86-2507 | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | △ | △ | ||
| たけだクリニック | map | 83-3730 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | △ | △ | ||
| たけもとクリニック | map | 77-1100 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| タチバナ病院 | map | 85-3535 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 田中内科医院 | map | 89-4600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 豊川アレルギーリウマチクリニック | map | 85-8484 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 豊川市民病院 | map | 95-0030 | ◎ | ||||||||
| 豊川脳神経外科クリニック | map | 56-8781 | △ | △ | |||||||
| とりやまクリニック | map | 80-2850 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
な行 市外局番(0533)
| 医療機関名 | 地図 | 電話番号 | 医療機関健診 | 特定健診 | 後期高齢者健診 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | |||||
| 中村医院 | map | 89-1666 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 丹羽クリニック | map | 83-5528 | ○ | 〇 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 野本医院 | map | 86-4037 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
は行 市外局番(0533)
| 医療機関名 | 地図 | 電話番号 | 医療機関健診 | 特定健診 | 後期高齢者健診 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | |||||
| 樋口病院 | map | 95-2211 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| 福田内科 | map | 86-6116 | ○ | ○ | |||||||
| ふくとみクリニック | map | 82-4150 | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ||
| 藤澤フラウエンクリニク | map | 84-1180 | ○ | ||||||||
| 堀内クリニック | map | 88-5785 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ま行 市外局番(0533)
や行 市外局番(0533)
| 医療機関名 | 地図 | 電話番号 | 医療機関健診 | 特定健診 | 後期高齢者健診 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | |||||
| 弥田内科 | map | 76-2407 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ユリクリニック | map | 76-3220 | ○ | 〇 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| よしおか眼科クリニック | map | 82-3001 | ● | ● | |||||||
ら行 市外局番(0533)
| 医療機関名 | 地図 | 電話番号 | 医療機関健診 | 特定健診 | 後期高齢者健診 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | |||||
| リバーベルクリニック | map | 85-3232 | ○ | ||||||||
わ行 市外局番(0533)
| 医療機関名 | 地図 | 電話番号 | 医療機関健診 | 特定健診 | 後期高齢者健診 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | |||||
| わたなべレディースクリニック | map | 85-3511 | ○ | ||||||||
表の見方について
胃がん
- ◎…リスク層別化検査可能+X線可能+内視鏡可能です。
- △…リスク層別化検査可能+X線可能です。
- ○…リスク層別化検査可能+内視鏡可能です。
- ◆…X線可能+内視鏡可能です。
- ●…リスク層別化検査可能です。
- ▲…X線可能です。
- ◇…内視鏡可能です。
乳がん
- ◎…マンモグラフィ+エコーの受診です。
- ○…マンモグラフィの受診です。
- ●…エコーの受診です。
特定健診・後期高齢者健診
- ○…心電図可能です。
- ●…眼底可能です。
- ◎…心電図+眼底可能です。
- △…健康診査受入れ可能です。
- ※『人間ドック』は、各医療機関が独自に行っている総合的な健診で有料です。
- ※『人間ドック』で受診した場合、特定健診又は後期高齢者健診の費用については、豊川市の補助が受けられます。内容・料金は医療機関ごとに異なりますので、詳細は直接医療機関にお問い合わせください。