※接種可能な項目・内容・実施時間等は、医療機関によって異なりますので、必ず事前にお電話にて各医療機関へご確認・ご予約のうえ、接種を行ってください。
あ行 市外局番(0533)
医療機関名 | 地図 | 電話番号 | 予防接種 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒブ | 球肺 菌炎 |
四種混合 | B型肝炎 | 予防接種二種 | 不活化ポリオ | 麻しん 風しん | 水痘 | 日本脳炎 | 子宮頸がん | 三種混合DPT | BCG | ||||
小児用 | 高齢者 | ||||||||||||||
あかさかクリニック | map | 88-1666 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
安形医院 | map | 93-4811 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
池田内科循環器科 | map | 80-5566 | ○ | ||||||||||||
石川クリニック | map | 95-0100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
いたづ内科クリニック | map | 80-3355 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
一宮クリニック★ | map | 93-1477 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
伊藤医院★ | map | 86-2637 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
いとう内科 | map | 87-2610 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
井上医院 | map | 89-9966 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
いまいずみファミリークリニック | map | 95-3011 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
うしくぼクリニック★☆◆ | map | 89-0288 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
大石医院 | map | 88-2235 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
おおぐち糖尿病内科クリニック | map | 84-8600 | ○ | ||||||||||||
大竹内科クリニック | map | 86-2121 | ○ | ○ | |||||||||||
おおの腎泌尿器科 | map | 86-9651 | ○ | ||||||||||||
大橋医院 | map | 86-2354 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
大原医院★☆ | map | 86-8785 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
大山内科クリニック | map | 65-8838 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
おぎの耳鼻咽喉科 | map | 82-1182 | ○ |
★麻しん風しん:2期のみ
☆日本脳炎:2期のみ
◆子宮頸がん:9価(シルガード)のみ
か行 市外局番(0533)
医療機関名 | 地図 | 電話番号 | 予防接種 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒブ | 球肺 菌炎 |
四種混合 | B型肝炎 | 予防接種二種 | 不活化ポリオ | 麻しん 風しん | 水痘 | 日本脳炎 | 子宮頸がん | 三種混合DPT | BCG | ||||
小児用 | 高齢者 | ||||||||||||||
皆藤クリニック | map | 86-3300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
可知病院 | map | 88-3331 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
かとう内科医院 | map | 85-1655 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
共立荻野病院★ | map | 86-2161 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
クリニックすみた | map | 78-2255 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
国府病院 | map | 88-2611 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
こざわ小児科 | map | 85-3777 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
こじま内科クリニック | map | 87-0088 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
後藤病院 | map | 86-8166 | ○ | ○ | ○ |
★麻しん風しん、日本脳炎:2期のみ
さ行 市外局番(0533)
医療機関名 | 地図 | 電話番号 | 予防接種 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒブ | 球肺 菌炎 |
四種混合 | B型肝炎 | 予防接種二種 | 不活化ポリオ | 麻しん 風しん | 水痘 | 日本脳炎 | 子宮頸がん | 三種混合DPT | BCG | ||||
小児用 | 高齢者 | ||||||||||||||
さかまきクリニック | map | 87-6700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ささき小児科 | map | 86-9516 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
佐々木皮フ科 | map | 86-9516 | ○ | ||||||||||||
さつきファミリークリニック◆ | map | 95-5537 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
佐藤医院 | map | 72-2513 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
耳鼻咽喉科井上医院 | map | 89-3387 | ○ | ||||||||||||
白谷医院★◆ | map | 93-2310 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
しらゆりクリニック | map | 80-2111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
信愛医療療育センター☆ | map | 95-0980 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
しんあいクリニック | map | 56-7878 | ○ | ||||||||||||
すずきクリニック | map | 89-1007 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
総合青山病院 | map | 73-3777 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
★麻しん風しん:2期のみ
☆高校生未満に限る
◆日本脳炎:2期のみ
た行 市外局番(0533)
医療機関名 | 地図 | 電話番号 | 予防接種 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒブ | 球肺 菌炎 |
四種混合 | B型肝炎 | 予防接種二種 | 不活化ポリオ | 麻しん 風しん | 水痘 | 日本脳炎 | 子宮頸がん | 三種混合DPT | BCG | ||||
小児用 | 高齢者 | ||||||||||||||
高橋医院 | map | 86-2507 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
たけだクリニック | map | 83-3730 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
たけもとクリニック | map | 77-1100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
タチバナ病院 | map | 85-3535 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
田中内科医院 | map | 89-4600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ちかメンタルクリニック☆ | map | 83-8666 | ○ | ||||||||||||
とみた内科 | map | 80-2525 | ○ | ||||||||||||
豊川アレルギーリウマチクリニック | map | 85-8484 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
豊川さくら病院 | map | 85-6511 | ○ | ○ | |||||||||||
豊川市民病院★ | map | 86-1111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
豊川脳神経外科クリニック | map | 56-8781 | ○ | ||||||||||||
とよかわ皮ふのクリニック | map | 95-1114 | ○ | ||||||||||||
とりやまクリニック | map | 80-2850 | ○ |
★日本脳炎2期:高校生以上不可
☆当院受診している患者様のみ接種可能
な行 市外局番(0533)
医療機関名 | 地図 | 電話番号 | 予防接種 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒブ | 球肺 菌炎 |
四種混合 | B型肝炎 | 予防接種二種 | 不活化ポリオ | 麻しん 風しん | 水痘 | 日本脳炎 | 子宮頸がん | 三種混合DPT | BCG | ||||
小児用 | 高齢者 | ||||||||||||||
中村医院 | map | 89-1666 | ○ | ||||||||||||
丹羽クリニック★ | map | 83-5528 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
野本医院 | map | 86-4037 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
★日本脳炎:2期のみ
は行 市外局番(0533)
医療機関名 | 地図 | 電話番号 | 予防接種 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒブ | 球肺 菌炎 |
四種混合 | B型肝炎 | 予防接種二種 | 不活化ポリオ | 麻しん 風しん | 水痘 | 日本脳炎 | 子宮頸がん | 三種混合DPT | BCG | ||||
小児用 | 高齢者 | ||||||||||||||
樋口病院 | map | 86-8131 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ひまわりこどもとアレルギーのクリニック | map | 65-9090 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
福田内科 | map | 86-6116 | ○ | ||||||||||||
ふくとみクリニック | map | 82-4150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
藤澤フラウエンクリニク | map | 84-1180 | ○ | ○ | |||||||||||
星野医院★ | map | 86-2040 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
星野内科・消化器科クリニック | map | 82-3262 | ○ | ○ | |||||||||||
堀内クリニック | map | 88-5785 | ○ |
★麻しん風しん:2期のみ
ま行 市外局番(0533)
医療機関名 | 地図 | 電話番号 | 予防接種 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒブ | 球肺 菌炎 |
四種混合 | B型肝炎 | 予防接種二種 | 不活化ポリオ | 麻しん 風しん | 水痘 | 日本脳炎 | 子宮頸がん | 三種混合DPT | BCG | ||||
小児用 | 高齢者 | ||||||||||||||
みかわ血管外科クリニック | map | 88-6610 | ○ | ||||||||||||
みとクリニック | map | 76-4320 | ○ | ○ | |||||||||||
宮地病院 | map | 86-7171 | ○ | ○ | ○ |
や行 市外局番(0533)
医療機関名 | 地図 | 電話番号 | 予防接種 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒブ | 球肺 菌炎 |
四種混合 | B型肝炎 | 予防接種二種 | 不活化ポリオ | 麻しん 風しん | 水痘 | 日本脳炎 | 子宮頸がん | 三種混合DPT | BCG | ||||
小児用 | 高齢者 | ||||||||||||||
弥田内科★ | map | 76-2407 | ○ | ||||||||||||
ユタカ医院 | map | 93-6515 | ○ | ||||||||||||
ユリクリニック | map | 76-3220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
★高齢者肺炎球菌ワクチンはかかりつけの方を優先
ら行 市外局番(0533)
医療機関名 | 地図 | 電話番号 | 予防接種 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒブ | 球肺 菌炎 |
四種混合 | B型肝炎 | 予防接種二種 | 不活化ポリオ | 麻しん 風しん | 水痘 | 日本脳炎 | 子宮頸がん | 三種混合DPT | BCG | ||||
小児用 | 高齢者 | ||||||||||||||
リバーベルクリニック | map | 85-3232 | ○ |
わ行 市外局番(0533)
医療機関名 | 地図 | 電話番号 | 予防接種 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒブ | 球肺 菌炎 |
四種混合 | B型肝炎 | 予防接種二種 | 不活化ポリオ | 麻しん 風しん | 水痘 | 日本脳炎 | 子宮頸がん | 三種混合DPT | BCG | ||||
小児用 | 高齢者 | ||||||||||||||
わたなべレディースクリニック | map | 85-3511 | ○ |